Vitara Technical Specification

Engine

Type Engine type Displacement, cm³ Maximum power, kW Maximum power, hp Transmission Drivetrain Electric motor maximum power, kW Electric motor maximum power, hp Maximum torque, Nm Electric motor maximum torque, Nm
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid 1.4 2WD MT Mild Hybrid R4 1373 80.9 110 Manual FWD 12.22 16.66 235 49.8
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid 1.4 2WD AT Mild Hybrid R4 1373 80.9 110 Automatic FWD 12.22 16.66 235 49.8
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid 1.4 4WD MT Mild Hybrid R4 1373 80.9 110 Manual AWD 12.22 16.66 235 49.8
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid 1.4 4WD AT Mild Hybrid R4 1373 80.9 110 Automatic AWD 12.22 16.66 235 49.8
Number of doors Number of seats Category Body type
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid 5 5 M1 SUV
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid 5 5 M1 SUV
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid 5 5 M1 SUV
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid 5 5 M1 SUV
Length, mm Width, mm Height, mm Wheelbase, mm Min. turning radius, m Ground clearance, mm Cargo/luggage compartment volume, l
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid 4185 1775 1600 2500 5.2 185 362-1119
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid 4185 1775 1600 2500 5.2 185 362-1119
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid 4185 1775 1600 2500 5.2 185 362-1119
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid 4185 1775 1600 2500 5.2 185 362-1119
Kerb weight, kg Gross vehicle weight, kg Maximum permissible trailer weight with/without brakes, kg Permissible braked trailer weight, kg Permissible unbraked trailer weight, kg Fuel tank capacity, l
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid 1180-1227 1650 1200/600 1200 600 47
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid 1205-1245 1680 1200/600 1200 600 47
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid 1250-1290 1720 1200/600 1200 600 47
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid 1275-1315 1750 1200/600 1200 600 47
Maximum speed, km/h Acceleration 0-100 km/h, s
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid 180 11.4
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid 180 10.1
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid 180 12.2
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid 180 11
Fuel type WLTP combined, l/100 km WLTP combined CO2 emissions, g/km
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid Petrol 5.3 119-120
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid Petrol 5.7-5.8 129-130
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid Petrol 5.4 128-129
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid Petrol 5.8-5.9 137-139
Wheel size, inches Tyre size
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid 17 215/55R17
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid 17 215/55R17
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid 17 215/55R17
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid 17 215/55R17