Vitara Grades
Standard Standard
P *module_dpackage|packinclude_equipment*
- Not available
Chassis
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| 215/55R17 + alloy wheels (painted) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Emergency tyre puncture repair kit | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated disc (front) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Disc (Rear) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| MacPherson strut with coil spring (front) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Torsion beam with coil spring (rear) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Exterior
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| Wheel arch extensions | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Roof rails silver | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Chrome strip around grille | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front bumper garnish (chrome) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fender garnish (chrome) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Outside door handles (body colured) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tailgate opener electromagnetic | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear spoiler | Standard | Standard | Standard | Standard |
Visibility
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| LED-position lamps | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic lamps | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear fog lights | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear combination LED-lamps | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Green-tinted windows | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Privacy glass (rear door windows & tailgate window) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front wipers: 2 speeds (low, high) + adjustable intermittent + washer | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear wiper: 1 speed + intermittent + washer | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear window demister | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Body coloured outside door mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electrical-adjust outside door mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Outside door mirrors with heater | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear view mirror with day/night position - automatically adjustable | Standard | Standard | Standard | Standard |
Steering wheel & instrument panel
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| Leather covered 3-spoke steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Audio controls on steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Speed limiter | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Paddle shift | - | Standard | - | Standard |
| Tilt-adjust steering column | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Telescopic-adjust steering column | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power steering | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tachometer | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 4,2'' color display | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Clock | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Outside temperature gauge | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fuel consumption gauge | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driving range | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Average speed | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Gear shift indicator | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Drive Mode Select (ALLGRIP) | - | - | Standard | Standard |
| Light-off and key reminder | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door ajar reminder | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Engine oil change reminder | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver's seatbelt reminder (lamp & alarm) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger's seatbelt reminder (lamp & alarm) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear seatbelts reminder (lamp & alarm) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Low fuel warning (lamp) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tyre pressure monitoring system | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Instrument panel ornament coloured | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Middle and outer vent bezels - chrome plated | Standard | Standard | Standard | Standard |
Comfort & convenience systems
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| Electric windows front and rear | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Central locking switch on the driver's side | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote central locking | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic climate control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heater | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cabin air filter | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Antenna | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front Speaksers | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Speakers | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rearview camera | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driving mode dial 4 modes (4WD) | - | - | Standard | Standard |
| Heated driver and passenger seat | Standard | Standard | Standard | Standard |
Interior
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| Front map light (2-position) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Charging light in the middle (3 switch positions) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Glove box lighting | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Footwell lights (front seats) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Centre console light | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sun visors with ticket holder, vanity mirror and illumination function | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Passenger's side assist grips | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear side assist grips | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cup holders (front x2) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bottle holders (front x 2, rear x 2) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Grove box damper | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Storage in the center console in front | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front seat central armrest | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Centre console ornament silver | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Shift knob (silver) | - | Standard | - | Standard |
| Shift knob (chrome) | Standard | - | Standard | - |
| Parking brake release button (chrome) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| USB | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 12V accessory socket | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Foot rest | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door trim insertfabric | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door trim ornament silver | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Inside door handles (chrome) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door armrest fabric insert | Standard | Standard | Standard | Standard |
Interior trims
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| Seat cover material: textile with white stitching | Standard | Standard | Standard | Standard |
Seats
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| Seat height adjuster (driver's side) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front seats with slide and recline functions | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Seatback pocket (passenger's side) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headrests front | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 60:40-split single-fold rear seats | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Headrests rear | Standard | Standard | Standard | Standard |
Luggage compartment
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| Luggage area cover | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Luggage board | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bag support hook (trunk side trim) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 12V socket in cargo area | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Luggage area light | Standard | Standard | Standard | Standard |
Safety
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| ABS with EBD function | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ESP | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver monitoring system | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Drowsiness detection | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver attention assist system | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Asleep at the wheel detection | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Alcohol interlock (requires a separate device) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Event data recorder | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lane Keeping Assist System (LKA) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver Distraction Warning | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent Speed | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hill hold control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hill Assist System (4WD) | - | - | Standard | Standard |
| TPMS (tyre pressure monitoring system) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver and passenger front airbags | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Side airbags | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SRS curtain airbags | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front passenger airbag deactivation system | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Pedal release mechanism | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Diagnostic | Standard | Standard | Standard | Standard |
| eCall system | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front 3-point simple pre-tensioner safety belts with load limiter | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear seatbelts: 3-point ELR seatbelts with pretensioner and force limiter (side), 3-point ELR seatbelt (centre) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Shoulder height adjuster on front seat belts | Standard | Standard | Standard | Standard |
| ISOFIX child seat anchorages (x 2) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Child seat tether anchorages (x3) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Childproof rear door locks | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Side impact door beams | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Immobiliser | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Freewheeling key cylinders | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Factory alarm | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED daytime running lights (DRL) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| High-mount stop lamp | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Emergency braking warning signal | Standard | Standard | Standard | Standard |
| GPF (gasoline particulate filter) | Standard | Standard | Standard | Standard |
Connectivity
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Connect Telematics System. First 36 months free of charge | Standard | Standard | Standard | Standard |
Optional equipment
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| Floor mats velour | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Packages
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| Hybrid GL+ Safety LED Pack (regular price €2199) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Full LED low and high beam lights | P | P | P | P |
| Headlamps height adjustment from the cokpit | P | P | P | P |
| Actice cruise control (ACC) | P | P | P | P |
| Rear parking sensors 4 pcs | P | P | P | P |
| Keyless push start system | P | P | P | P |
| 9 inch screen | P | P | P | P |
| Automatic high beam function | P | P | P | P |
| Blind spot monitoring (BSM) | P | P | P | P |
| RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | P | P | P | P |
| Rain sensor | P | P | P | P |
| DSBS II (Dual Sensor Brake Support II) (Pedestrian, Bicycle and Motorcycle detection) | P | P | P | P |
| Lane departure warning (LDWS) | P | P | P | P |
| Lane Departure Avoidance System (LDPS) | P | P | P | P |
| Traffic sign recognition system | P | P | P | P |
| Auto High-beam | P | P | P | P |
Warranty
| GL+ 2WD MT | GL+ 2WD AT | GL+ 4WD MT | GL+ 4WD AT | |
|---|---|---|---|---|
| Extended Warranty 5 years or 150.000 KM | 589 € | 589 € | 589 € | 589 € |