Vitara Tehnilised andmed

Mootor

Tüüp Mootori tüüp Töömaht, cm³ Maksimaalne võimsus, kW Maksimaalne võimsus, hj Käigukast Veoskeem Elektrimootori max võimsus, kW Elektrimootori max võimsus, hj Maksimaalne pöördemoment, Nm Elektrimootori maksimaalne pöördemoment, Nm
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid 1.4 2WD MT Mild Hybrid R4 1373 80.9 110 Manuaal Esivedu 12.22 16.66 235 49.8
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid 1.4 2WD AT Mild Hybrid R4 1373 80.9 110 Automaat Esivedu 12.22 16.66 235 49.8
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid 1.4 4WD MT Mild Hybrid R4 1373 80.9 110 Manuaal 4WD 12.22 16.66 235 49.8
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid 1.4 4WD AT Mild Hybrid R4 1373 80.9 110 Automaat 4WD 12.22 16.66 235 49.8
Uste arv Istekohtade arv Kategooria Keretüüp
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid 5 5 M1 SUV
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid 5 5 M1 SUV
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid 5 5 M1 SUV
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid 5 5 M1 SUV
Pikkus, mm Laius, mm Kõrgus, mm Teljevahe, mm Min. pöörderaadius, m Kliirens, mm Kaubaruumi/pagasiruumi maht, l
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid 4185 1775 1600 2500 5.2 185 362-1119
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid 4185 1775 1600 2500 5.2 185 362-1119
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid 4185 1775 1600 2500 5.2 185 362-1119
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid 4185 1775 1600 2500 5.2 185 362-1119
Sõiduvalmis auto tühimass, kg Täismass, kg Järelhaagise maksimaalne lubatud mass koos/ilma piduriteta, kg Piduritega haagise lubatud mass, kg Piduriteta haagise lubatud mass, kg Kütusepaagi maht, l
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid 1180-1227 1650 1200/600 1200 600 47
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid 1205-1245 1680 1200/600 1200 600 47
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid 1250-1290 1720 1200/600 1200 600 47
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid 1275-1315 1750 1200/600 1200 600 47
Maksimumkiirus, km/h Kiirendus 0-100 km/h, s
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid 180 11.4
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid 180 10.1
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid 180 12.2
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid 180 11
Kütuse liik WLTP Kombineeritud, l/100 km WLTP Kombineeritud CO2 emissioon, g/km
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid Bensiin 5.3 119-120
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid Bensiin 5.7-5.8 129-130
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid Bensiin 5.4 128-129
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid Bensiin 5.8-5.9 137-139
Veljemõõt, tollides Rehvimõõt
Vitara SUV, 1.4 2WD MT Mild Hybrid 17 215/55R17
Vitara SUV, 1.4 2WD AT Mild Hybrid 17 215/55R17
Vitara SUV, 1.4 4WD MT Mild Hybrid 17 215/55R17
Vitara SUV, 1.4 4WD AT Mild Hybrid 17 215/55R17