Swift Hinnad
| Varustustase | Mootor | Käigukast | Hind (EUR KM'ga) | Soodushind (EUR KM'ga) |
|---|
| GL+ 2WD | 1.2 12V MILD HYBRID 5MT 2WD | Manuaal | 19 590 |
| GL+ 4WD | 1.2 12V MILD HYBRID 5MT 4WD | Manuaal | 21 590 |
| GL+ 2WD | 1.2 12V MILD HYBRID CVT 2WD | Automaat | 21 590 | 19 590 |
| Värvivalik | GL+ 2WD | GL+ 4WD | Hind (EUR KM'ga) |
|---|---|---|---|
| Oranž metallik | ● | ● | 0 |
| Punane pärlmutter | ○ | ○ | 549 |
| Helehall metallik | ○ | ○ | 549 |
| Kollane metallik | ○ | ○ | 549 |
| Sinine metallik | ○ | ○ | 549 |
| Tumehall metallik | ○ | ○ | 549 |
| Hõbedane metallik | ○ | ○ | 549 |
| Valge pärlmutter | ○ | ○ | 549 |
| Must pärlmutter | ○ | ○ | 549 |
| Punane pärlmutter / must katus | ○ | ○ | 899 |
| Sinine metallik / must katus | ○ | ○ | 899 |
| Kollane metallik / hall katus | ○ | ○ | 899 |
| Valge metallik / hall katus | ○ | ○ | 899 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus