S-Cross Hinnad
| Varustustase | Mootor | Käigukast | Hind (EUR KM'ga) | Soodushind (EUR KM'ga) |
|---|
| GL+ | 4WD MT Mild Hybrid | Manuaal | 28 590 |
| GL+ | 4WD AT Mild Hybrid | Automaat | 30 590 | 28 590 |
| Värvivalik | GL+ | Hind (EUR KM'ga) |
|---|---|---|
| Valge | ● | 0 |
| Pruun pärlmutter | ○ | 549 |
| Valge pärlmutter | ○ | 549 |
| Must pärlmutter | ○ | 549 |
| Punane pärlmutter | ○ | 549 |
| Hõbedane metallik | ○ | 549 |
| Sinine pärlmutter | ○ | 549 |
| Tumehall metallik | ○ | 549 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus