e VITARA Hinnad
| Varustustase | Mootor | Käigukast | Hind (EUR KM'ga) |
|---|
| GL 4WD | 4WD 61 kWh 183 hp | Automaat | 39 590 |
| Värvivalik | GL 4WD | Hind (EUR KM'ga) |
|---|---|---|
| Valge pärlmutter | ● | 0 |
| Must pärlmutter | ○ | 549 |
| Sinine metallik | ○ | 549 |
| Tumehall metallik | ○ | 549 |
| Roheline | ○ | 549 |
| Hõbedane | ○ | 549 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus